ご利用料金
住宅型有料老人ホーム
■対象施設:ラパン八田
初回利用料金
項目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
事務手数料 | 30,000円 | 返金なし |
敷金 | 60,000円 | 返金あり(退去時の修繕費に充てた残金となります) |
①通常利用料金(1ヶ月30日の場合)
要介護1~5 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 摘要 |
家賃 | 60,000円 | 2,000円/日 |
管理費 | 25,000円 | 月額 |
食費(8%) | 45,000円 | 1日3食:1,500円 朝300円、昼(おやつ込み)600円、夕600円 |
水道光熱費 | 24,000円 | 800円/日 |
施設維持費 | 2,100円 | 70円/日 |
合計 | 156,100円 |
要支援1~2 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 摘要 |
家賃 | 60,000円 | 2,000円/日 |
管理費 | 25,000円 | 月額 |
食費(8%) | 45,000円 | 1日3食:1,500円 朝300円、昼(おやつ込み)600円、夕600円 |
水道光熱費 | 24,000円 | 800円/日 |
施設維持費 | 2,100円 | 70円/日 |
生活支援費 | 60,000円 | |
合計 | 216,100円 |
※上記において敷金・家賃以外は税別です。
②別途料金
・医療費・薬膳費
・家電製品持ち込みの場合の電気料金
・飲食時の際に使用する消耗品(とろみ剤、ストロー等)
・排泄時に使用する消耗品(オムツ、リハビリパンツ、パット、おしりふき等)
・居室等で使用する消耗品(トイレットペーパー、ティッシュ、洗剤、歯ブラシ等)
・介護保険適用外各種サービスの利用等、また荷物預かりについては、相談させていただきます。
③介護保険負担分
介護度区分 | 区分支給限度基準額 | 備考 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 介護用ベッドは介護保険適用外のため実費負担:2,000円/月 | ・負担割合は、ご自身の負担割合証でご確認ください。 ・利用された分のみ、利用料金が発生します。 ・春日井市は地域区分6級地となり 訪問介護:10.42円で算定します デイサービス:10.27円で算定します 小規模多機能:10.33円で算定します |
要支援2 | 10,531単位 | ||
要介護1 | 16,765単位 | ||
要介護2 | 19,705単位 | ||
要介護3 | 27,048単位 | ||
要介護4 | 30,938単位 | ||
要介護5 | 36,217単位 |
<1ヶ月にかかる費用>
① + ② + ③ = 合計金額となります
※初回月のみ 初回利用料金が発生します。