ご利用料金
小規模多機能料金
■対象施設:彩里(あやり)
※処遇改善加算、その他加算による料金は含まれておりません。
※紙おむつは別料金となります。
※介護保険負担割合証に記載された負担割合となります。
基本利用料(1ヶ月あたり)(利用者負担額1割の場合)
区分 | 料金 |
---|---|
要支援1 | 3,531円 |
要支援2 | 7,136円 |
要介護1 | 10,706円 |
要介護2 | 15,735円 |
要介護3 | 22,889円 |
要介護4 | 25,261円 |
要介護5 | 27,854円 |
その他のサービス料金
料金 | ||
---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 朝食 | 300円 |
昼食 | 600円 | |
夕食 | 500円 | |
宿泊の提供に要する費用 | 3,000円/泊 | |
泊まり初回利用日より3日間 | 1,000円/泊 | |
その他(おむつ代、理美容代、医療費等) | 日常生活上必要なものであり、負担していただくことが、適当と認められるもの |
グループホーム利用料金
■対象施設:彩里(あやり) 風里(かざり)
①介護保険自己負担額 (1ヶ月あたり)(利用者負担額1割の場合)
要介護状態区分等 | 料金 |
---|---|
要支援2 | 22,954円/月 |
要介護1 | 24,279円/月 |
要介護2 | 25,357円/月 |
要介護3 | 26,096円/月 |
要介護4 | 26,589円/月 |
要介護5 | 27,082円/月 |
※1ヶ月30日で計算
※処遇改善加算、その他加算による料金は含まれておりません。
※その他医療費、紙おむつは別料金となります。
※介護保険負担割合証に記載された負担割合となります。
②施設利用料
1日 | 1ヶ月(30日) | |
---|---|---|
居室費 | 2,000円 | 60,000円 |
食材費 朝 | 300円 | 9,000円 |
昼 | 600円 | 18,000円 |
夕 | 500円 | 15,000円 |
水道光熱費 | 700円 | 21,000円 |
寝具一式リース代 | ー | 2,000円 |
居住費 | 100円 | 3,000円 |
合計A | 4,200円 | 128,000円 |
①+②=1ヶ月利用料
要支援2 | 150,954円 |
要介護1 | 152,279円 |
要介護2 | 153,357円 |
要介護3 | 154,096円 |
要介護4 | 154,589円 |
要介護5 | 155,082円 |
※1ヶ月(30日)利用料金
デイサービス料金表
■対象施設:風里(かざり)
介護保険サービス費(地域密着型通所介護)
地域密着型通所介護費(1日7~9時間※利用者負担額1割負担の場合)
地域密着型通所介護費(1日7~9時間※利用者負担額1割負担の場合)
区分 | ご利用料金(目安) |
---|---|
要介護1 | 867円/日 |
要介護2 | 1,013円/日 |
要介護3 | 1,167円/日 |
要介護4 | 1,318円/日 |
要介護5 | 1,469円/日 |
区分 | ご利用料金(目安) |
---|---|
要支援1 | 1,818円/月 |
要支援2 | 3,725円/月 |
※処遇改善加算、その他加算による料金は含まれておりません。
※紙おむつは別途料金となります。
※介護保険負担割合証に記載された負担割合となります。
その他サービス料金
食事を提供に要する費用 | 朝食 | 300円 |
昼食 | 600円 | |
夕食 | 500円 | |
自費サービス利用料(1日) | 要介護1~要介護2 | 4,000円 |
要介護3~要介護5 | 5,000円 | |
延長料金 | 30分 | 500円 |
デイサービス料金表
■対象施設:秋桜(コスモス)
通常規模型通所介護費(1日7~8時間※利用者負担額1割負担の場合)
区分 | ご利用料金(目安) |
---|---|
要介護1 | 648円/日 |
要介護2 | 765円/日 |
要介護3 | 887円/日 |
要介護4 | 1,008円/日 |
要介護5 | 1,130円/日 |
区分 | ご利用料金(目安) |
---|---|
要支援1 | 1,655円/月 |
要支援2 | 3,393円/月 |
※処遇改善加算、その他加算による料金は含まれておりません。
※紙おむつは別途料金となります。
※介護保険負担割合証に記載された負担割合となります。
その他サービス料金
食事を提供に要する費用 | 朝食 | 300円 |
昼食 | 600円 | |
夕食 | 500円 |